
| 機体 | 示唆 |
|---|---|
| ヴァルヴレイヴ3号機 | 3周期以内のCZ当選率約80%かつ 2周期以内のCZ当選率約50% |
| ヴァルヴレイヴ5号機 | 5周期以内のCZ当選濃厚 |
| PFネーム火ノ輪 緑の4号機 |
約50%が通常B以上 |
| PFネーム火人 赤の1号機 |
2周期以内のCZ当選濃厚 |
| PFネーム火遊 紫の6号機 |
通常B以上濃厚 |
| 搭乗者野火マリエ | AT濃厚(内部的な革命ボーナス&マリエ覚醒濃厚) |
| バッフェ (無人タイプ) |
奇数設定示唆 |
| バッフェ (有人タイプ) |
偶数設定示唆 |
| 背景 | 示唆 |
|---|---|
| 黒背景 | デフォルト |
| 赤背景 | 2周期以内のCZ当選濃厚 |
| 白背景 | 約80%が通常B以上 |
| ヴァルヴレイヴシルエット | 内部的な革命ボーナス&マリエ覚醒 当選期待度約66% |
| ピノシルエット | 当該or次周期のCZ期待度約66% |
| 白背景+ピノシルエット | 約80%が通常B以上かつ、 当該or次周期のCZ期待度約80% |
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| 今の僕たちにはこれが精一杯です(ハルト) | デフォルト |
| お前にしては適切な判断だ(エルエルフ) | 約50%が通常B以上 |
| 僕は化け物なんかじゃない!(ハルト) | 約80%が通常B以上 |
| ナーーイス(ショーコ) | 当該or次周期での当選期待度約66% |
| 自分で自分がわからない(マリエ) | 当該or次周期での当選濃厚 |
| セリフ | 示唆 |
|---|---|
| オナカスイタ | デフォルト |
| アヤシイ!? | 400pt以内濃厚 |
| チカイ! | 200pt以内濃厚かつ本前兆期待度50% |
| ケッコンケッコン | 100pt以内濃厚かつ本前兆期待度80% |
| 色 | 示唆 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | デフォ | 74% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| 青1 | 奇数&弱 | 8% | 5% | 5% | 10% | 5% |
| 青2 | 偶数 | 8% | 10% | 10% | 5% | 10% |
| 赤1 | 弱 | 7% | 7% | 9% | 9% | 9% |
| 赤2 | 強 | 3% | 3% | 6% | 6% | 6% |
| 紫 | 2以上 | – | 10% | 8% | 8% | 7% |
| 銀 | 4以上 | – | – | 2% | 2% | 2% |
| 金 | – | – | – | – | – | 1% |
| モード | A | B | C | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 変更後 革命後 AT後 |
69% | 25% | 5% | 1% |
| A滞在 | 66% | 29% | 4% | 1% |
| B滞在 | – | 66 | 32% | 2% |
| C滞在 | – | – | 57% | 43% |
| 天国滞在 | 66% | 31% | 2% | 1% |
| モード | 1周期 | 2周期 | 3周期 | 4周期 | 5周期 | 6周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | 14% | 29% | 4% | 15% | 13% | 23% |
| 通常B | 5% | 13% | 82% | – | – | – |
| 通常C | 11% | 18% | 14% | 12% | 45% | – |
| 天国 | 100% | – | – | – | – | – |
| モード | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | 25% | 23% | 5% | 28% | 4% | 15% |
| 通常B | 29% | 13% | 16% | 12% | 14% | 16% |
| 通常C | 35% | 44% | 3% | 18% | – | – |