

| A | 示唆 |
|---|---|
| 白点灯 | 規定1280あべし以内示唆[弱] |
| 白点滅 | 規定1280あべし以内示唆[強] |
| 水色点灯 | 規定896あべし以内示唆[弱] |
| 水色点灯の上に白が流れる | 規定896あべし以内示唆[強] |
| 水色点滅 | 規定576あべし以内示唆[弱] |
| 水色点滅の上に白が流れる | 規定576あべし以内示唆[強] |
| 黄緑点灯 | 通常B以上示唆、 否定で設定2以上濃厚 |
| 黄緑点滅 | 通常C以上示唆、 否定で設定2以上濃厚 |
| 金点灯 | 通常B以上示唆、 否定で設定4以上濃厚 |
| 金点滅 | 通常C以上示唆、 否定で設定4以上濃厚 |
| 紫点灯 | 通常B以上示唆、 否定で設定6濃厚 |
| 紫点滅 | 通常C以上示唆、 否定で設定6濃厚 |
| B | 示唆 |
|---|---|
| 白点灯 | 設定2・4示唆 |
| 白点滅 | 設定3・5示唆 |
| 水色点灯 | 高設定示唆[弱] |
| 水色点滅 | 高設定示唆[強] |
| 黄緑点灯 | 設定2以上濃厚 |
| 黄緑点滅 | 設定4以上濃厚 |
| 金点灯 | 設定6濃厚 |
| C | 示唆 |
|---|---|
| 水色点灯 | 早い初当たり示唆(弱) |
| 黄緑点灯 | 早い初当たり示唆(中) |
| 金点灯 | 早い初当たり示唆(強) |
| あべし |
|---|
| 1~64 |
| 129~192 |
| 257~320 |
| 385~448 |
| 449~512 |